Órgão também definiu que limite para campanhas de candidatos aos governos e ao Senado vai variar de acordo com o tamanho da população de cada Estado
247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu, nesta quinta-feira (30), o limite de gastos para as campanhas presidenciais de 2022 em R$ 88 milhões. O montante é o mesmo adotado para as eleições de 2018, levando em conta os valores atualizados pela inflação (IPCA), e foi aprovado por unanimidade. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.
Para um eventual segundo turno, o teto fica em R$ 44 milhões. Atualmente, o ex-presidente Lula (PT) e o atual chefe do executivo Jair Bolsonaro (PL) lideram a corrida, sendo que as pesquisas indicam uma possível vitória do petista já no primeiro turno. Ciro Gomes (PDT) ocupa a terceira posição, distante dos dois primeiros colocados.
O limite para as campanhas dos candidatos a governadores e senadores vai variar de acordo com o tamanho da população de cada Estado, segundo a reportagem. Para o primeiro turno do governo de São Paulo, os candidatos terão um teto de R$ 26,7 milhões, enquanto este valor cai para R$ 7,12 milhões aos concorrentes para o Senado.
Já em relação aos deputados federais e estaduais, o limite é o mesmo em todo o país: R$ 3,2 milhões e R$ 1,27 milhão, respectivamente.
Confira o teto de gastos das campanhas para os governos em cada Estado:
Acre: 1º turno R$ 3.559.592 | 2º turno R$ 1.779.796
Alagoas: 1º turno R$ 7.119.183 | 2º turno R$ 3.559.592
Amazonas: 1º turno R$ 7.119.183 | 2º turno R$ 3.559.592
Amapá: 1º turno R$ 3.559.592 | 2º turno R$ 1.779.796
Bahia: 1º turno R$ 17.797.958 | 2º turno R$ R$ 8.898.979
Ceará: 1º turno R$ 11.568.673 | 2º turno R$ R$ 5.784.336
Distrito Federal: 1º turno R$ 7.119.183 | 2º turno R$ 3.559.592
Espírito Santo: 1º turno R$ 7.119.183 | 2º turno R$ 3.559.592
Goiás: 1º turno R$ 11.568.673 | 2º turno R$ 5.784.336
Maranhão: 1º turno R$ 11.568.673 | 2º turno R$ 5.784.336
Minas Gerais: 1º turno R$ 17.797.958 | 2º turno R$ 8.898.979
Mato Grosso do Sul: 1º turno R$ 6.229.285 | 2º turno R$ 3.114.643
Mato Grosso: 1º turno R$ 7.119.183 | 2º turno R$ 3.559.592
Pará: 1º turno R$ 11.568.673 | 2º turno R$ 5.784.336
Paraíba: 1º turno R$ 7.119.183 | 2º turno R$ 3.559.592
Pernambuco: 1º turno R$ 11.568.673| 2º turno R$ 5.784.336
Piauí: 1º turno R$ 7.119.183 | 2º turno R$ 3.559.592
Paraná: 1º turno R$ 11.568.673 | 2º turno R$ 5.784.336
Rio de Janeiro: 1º turno R$ 17.797.958 | 2º turno R$ 8.898.979
Rio Grande do Norte: 1º turno R$ 7.119.183 | 2º turno R$ 3.559.592
Rondônia: 1º turno R$ 6.229.285| 2º turno R$ 3.114.643
Roraima: 1º turno R$ 3.559.592 | 2º turno R$ 1.779.796
Rio Grande do Sul: 1º turno R$ 11.568.673 | 2º turno R$ 5.784.336
Santa Catarina: 1º turno R$ 11.568.673 | 2º turno R$ 5.784.336
Sergipe: 1º turno R$ 6.229.285| 2º turno R$ 3.114.643
São Paulo: 1º turno R$ 26.696.937 | 2º turno R$ 13.348.468
Tocantins: 1º turno R$ 6.229.285 | 2º turno R$ 3.114.643
Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo.